| 開始日時 | 2020/08/03 05:09:30 | 終了日時 | 2020/08/03 14:37:16 |
| 水平距離 | 14.14km | 沿面距離 | 14.79km |
| 経過時間 | 9時間27分48秒 | 移動時間 | 6時間29分08秒 |
| 全体平均速度 | 1.56km/h | 移動平均速度 | 2.08km/h |
| 最高速度 | 6.01km/h | 昇降量合計 | 2730m |
| 総上昇量 | 1365m | 総下降量 | 1365m |
| 最高高度 | 2350m | 最低高度 | 1169m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 05:09:30 | 0.00km | 1173m | ||
| 06:29:08 | 14.79km | 2.1km/h | ↑1365m ↓1365m | 0.00% | |
| GOAL | 14:37:16 | 14.79km | 1173m |
2020/08/03 05:17:02
2020/08/03 07:26:35
2020/08/03 08:25:38
2020/08/03 08:41:36
2020/08/03 11:01:36
2020/08/03 11:17:43